Wyjazdy nauczycieli akademickich – STA
PROCEDURA WYJAZDÓW - rok akademicki 2026/2027
Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady realizacji mobilności dla nauczycieli akademickich STA (KA131 i KA171). Proszę zwrócić uwagę, że obowiązują nowe formularze (w tym zgłoszenie kandydatury na wyjazd oraz LA) i zgłoszenia na dokumentach z ubiegłych lat nie będą przyjmowane przez BWZ. BWZ podkreśla, że istotna jest staranność przygotowania aplikacji. Brak wystarczającej szczegółowości powoduje odrzucenie wniosku. Jednocześnie BWZ przypomina, że w przypadku zmiany daty wyjazdu kandydat przesuwany jest na listę rezerwową, dlatego proszę o sprawne, ale i przemyślane planowanie swoich mobilności.
PROCEDURA NA WGSR:
1. PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA
Pracownik zgłasza chęć wyjazdu koordynatorowi ds. mobilności na WGSR na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl podając: (1) wybraną przez siebie uczelnię zagraniczną, (2) proponowany przybliżony termin wizyty, (3) przewidywane aktywności (tematyka zajęć dydaktycznych). Wykaz dostępnych miejsc zawarty jest w załączniku. Po akceptacji kandydatury przez Dziekana i Koordynatora ds. Mobilności, kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych dla BWZ UW.
2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DLA BWZ
A. Mobility Agreement
- Pracownik ustala z uczelnią zagraniczną termin i program wizyty, i na tej podstawie przygotowuje Mobility Agreement (MA), tj. porozumienie o programie zajęć.
- Pracownik podpisuje dokument i przekazuje go koordynatorowi; następnie przesyła podpisany dokument (skan) na uczelnię przyjmującą w celu uzyskania podpisu osoby do tego upoważnionej.
B. Zgłoszenie kandydatury na wyjazd STA
- Po ustaleniu MA pracownik przygotowuje zgłoszenie i przekazuje je koordynatorowi.
- Koordynator podpisuje zgłoszenie i przedkłada je do podpisu Dziekanowi.
C. Wniosek wyjazdowy
Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl lub w formie papierowej (oryginał).
Szczegółowe zasady dla konkursów STA i listę umów z uczelniami znajdą Państwo poniżej.
Mobilności dydaktyczne nauczycieli akademickich STA (KA131) do krajów programu - rok akademicki 2026/2027
Każdy nauczyciel akademicki może zrealizować jedną mobilność dydaktyczną typu STA (KA131), pod warunkiem że nie będzie miał przyznanego stypendium na mobilność STA z projektu KA171, realizowaną w okresie od 1 września 2026 r. do 31 lipca 2027 r.
Wyjątek stanowią nauczyciele akademiccy oddelegowani do organizacji Mieszanego Programu Intensywnego (BIP), w którym Uniwersytet Warszawski uczestniczy jako partner. Osoby te mogą zrealizować:
- dwie mobilności typu STA,
- lub jedną mobilność typu STA i jedną mobilność typu STT.
DOKĄD:
- kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem Erasmus+
- LISTA UMÓW WGSR z uczelniami partnerskimi
JAK:
- szczegółowe zasady są także opulbikowane opublikowane na stronie BWZ
- wymagane jest korzystanie z nowych formularzy (załączone powyżej). Część dokumentów została zmieniona, dlatego wcześniejsze wersje formularzy nie będą przyjmowane.
- W razie pytań dotyczących STA KA131 prosimy o kontakt z panią Sybillą Marinković: marinkovic@adm.uw.edu.pl | ️ 22 55 24 079
KIEDY:
- Powyższe zasady dotyczą mobilności realizowanych w okresie od 1 września 2026 r. do 31 lipca 2027 r.
LISTA UMÓW WGSR z uczelniami partnerskimi 2026/2027
| Lp. | Umowa | Kod ERASMUS partnera | Nazwa uczelni partnerskiej | www uczelni partnerskiej | Kraj | Data rozpoczęcia umowy | Data zakończenia umowy | Typ współpracy | Liczba osób | Mobilności mieszane | Kody ISCED z dziedzinami | Języki |
| 1 | 933/E+/KA131 | BG VELIKO01 | Velikoturnovski Universitet “Sv. Sv. Kiril I Metodii” | http://www.uni-vt.bg/ | Bułgaria | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2, bułgarski B2 |
| 2 | 576/E+/KA131 | CZ OSTRAVA02 | University of Ostrava | http://www.osu.cz | Czechy | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0314 Sociology and cultural studies | angielski B2, czeski B2 |
| 3 | 1500/E+/KA131/CZ | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova | http://www.cuni.cz | Czechy | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 4 | 1114/E+/KA131 | SF KUOPIO12 | Itä-Suomen yliopisto | http://www.uef.fi/ | Finlandia | 01.10.2023 | 30.09.2029 | STA | 1 | N | 0532 Earth science | |
| 5 | 43/E+/KA131 | SF KUOPIO12 | Itä-Suomen yliopisto | http://www.uef.fi/ | Finlandia | 01.10.2023 | 30.09.2029 | STA | 1 | N | 0314 Sociology and cultural studies | |
| 6 | 487/E+/KA131 | F ST-DENI01 | Université de la Reunion | http://www.univ-reunion.fr/ | Francja | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 7 | 918/E+/KA131 | E CIUDA-R01 | Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad-Real | http://www.uclm.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2, hiszpański B2 |
| 8 | 857/E+/KA131 | E HUELVA01 | Universidad de Huelva | http://www.uhu.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 1 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 9 | 817/E+/KA131 | E LEON01 | Universidad de León | http://www.unileon.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 10 | 554/E+/KA131 | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | http://www.ucm.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 11 | 406/E+/KA131 | E PALMA01 | Universitat de Les Illes Balears | http://www.uib.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 1 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 12 | 1058/E+/KA131 | E SANTAND01 | Universidad de Cantabria | http://www.unican.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | |
| 13 | 1574/E+/KA131 | E TENERIF01 | Universidad de La Laguna | http://www.ull.es/ | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | |
| 14 | 1217/E+/KA131 | E VALENCI01 | Universidad de Valencia | http://www.uv.es | Hiszpania | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 15 | 34/E+/KA131 | NL GRONING01 | Rijksuniversiteit Groningen | http://www.rug.nl | Holandia | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STA | 1 | N | 0314 Sociology and cultural studies, 0532 Earth science | angielski C1 |
| 16 | 652/E+/KA131 | LT VILNIUS01 | Vilniaus Universitetas | http://www.vu.lt | Litwa | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 4 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 17 | 823/E+/KA131 | MT MALTA01 | L-Universita Ta’Malta | http://www.um.edu.mt | Malta | 01.10.2024 | 30.09.2029 | STA | 1 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 18 | 960/E+/KA131 | D BERLIN13 | Humboldt-Universität zu Berlin | http://www.hu-berlin.de | Niemcy | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 4 | N | 0532 Earth science | angielski B2, niemiecki B2 |
| 19 | 1003/E+/KA131 | D DARMSTA01 | Technische Universität Darmstadt | http://www.tu-darmstadt.de | Niemcy | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STA | 1 | N | 0312 Political sciences and civics, 0314 Sociology and cultural studies | angielski B2 |
| 21 | 694/E+/KA131 | D MUNSTER01 | Universität Münster | http://www.uni-muenster.de | Niemcy | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 1 | N | 0222 History and archaeology | niemiecki C1 |
| 22 | 908/E+/KA131 | P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | http://www.ci.uc.pt | Portugalia | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2, portugalski B1 |
| 23 | 931/E+/KA131 | RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca | http://www.ubbcluj.ro | Rumunia | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STT | 2 | T | 0532 Earth science | angielski B2, rumuński B2, węgierski B2 |
| 24 | 931/E+/KA131 | RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca | http://www.ubbcluj.ro | Rumunia | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | T | 0532 Earth science | angielski B2, rumuński B2, węgierski B2 |
| 25 | 1165/E+/KA131 | RO IASI02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | http://www.uaic.ro/ | Rumunia | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 26 | 312/E+/KA131 | SK BRATISL02 | Univerzita Komenskeho v Bratislave | http://www.uniba.sk | Słowacja | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2, słowacki B2 |
| 27 | 363/E+/KA131 | S KARLSKR01 | Blekinge Institute of Technology | http://www.bth.se | Szwecja | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 1 | N | 0314 Sociology and cultural studies, 0532 Earth science | angielski B2 |
| 28 | 932/E+/KA131 | HU BUDAPES01 | Eötvös Loránd Tudomanyegyetem | http://www.elte.hu | Węgry | 01.06.2022 | 30.09.2028 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2, węgierski B2 |
| 29 | 1263/E+/KA131 | HU PECS01 | Pecsi Tudomanyegyetem | https://pte.hu/hu | Węgry | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STT | 2 | N | 0532 Earth science | |
| 30 | 1263/E+/KA131 | HU PECS01 | Pecsi Tudomanyegyetem | https://pte.hu/hu | Węgry | 01.06.2022 | 30.09.2029 | STA | 2 | N | 0532 Earth science | angielski B2 |
| 31 | 71/E+/KA131 | I ROMA16 | Universita degli Studi Roma Tre | http://www.uniroma3.it | Włochy | 01.10.2024 | 30.09.2027 | STA | 1 | N | 0520 Environment | angielski B2, włoski B2 |
| 32 | 71/E+/KA131 | I ROMA16 | Universita degli Studi Roma Tre | http://www.uniroma3.it | Włochy | 01.10.2024 | 30.09.2027 | STA | 1 | N | 0314 Sociology and cultural studies | angielski B1, włoski B2 |
Mobilności dydaktyczne nauczycieli akademickich STA (KA171) do krajów partnerskich - rok akademicki 2026/2027 [konkurs otwarty do 15 października]
DOKĄD:
Mobilności w ramach tego konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 listopada 2026 r. do 31 lipca 2027 r. wyłącznie do następujących uczelni partnerskich:
- Albania – University of Tirana – 1 stypendium,
- Australia – The Australian National University (wyłącznie ANU Centre for European Studies) – 1 stypendium,
- Bośnia i Hercegowina – University of Sarajevo – 1 stypendium,
- Czarnogóra – University of Montenegro – 1 stypendium,
- Filipiny – Ateneo de Manila University – 1 stypendium,
- Gruzja – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – 1 stypendium,
- Meksyk – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – 2 stypendia,
- Mołdawia – Moldova State University – 1 stypendium,
- Nowa Zelandia – Te Herenga Waka | Victoria University of Wellington – 1 stypendium,
- USA – Indiana University Bloomington (wyłącznie Hamilton Lugar School of Global and International Studies) – 1 stypendium.
JAK:
- Dokumenty wymagane w konkursie zostały szczegółowo określone w publikacji „Zasady udziału, kryteria oceny zgłoszeń oraz finansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)”.Formularze:Załącznik nr 1 – wykaz zgłoszeń do konkursu na wyjazd typu STA;
Załącznik nr 2 – Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching);
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o liczbie i kierunkach wyjazdów STA zrealizowanych na UW w ramach projektów Erasmus+ KA131 oraz KA171;
Załącznik nr 4 – Wniosek wyjazdowy Erasmus STA (wypełniają wyłącznie osoby, którym zostanie przyznane stypendium w konkursie). - szczegółowe zasady opublikowane na stronie BWZ: https://bwz.uw.edu.pl/strona-glowna/wyjazdy/pracownicy-wyjazdy/program-erasmus-pracownicy/
- wymagane jest korzystanie z nowych formularzy. Część dokumentów została zmieniona, dlatego wcześniejsze wersje formularzy nie będą przyjmowane.
- Dokumenty należy złożyć do 15 października 2026 r. do godz. 14:00. Termin składania dokumentów jest ostateczny. Zgłoszenia niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Dokumenty można złożyć: (1) elektronicznie, przesyłając je na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl, (2) lub w wersji papierowej w Biurze Współpracy z Zagranicą (BWZ).
- W razie pytań dotyczących STA KA171 prosimy o kontakt z panią Joanną Wiszniewską-Owerko: wiszniewska@adm.uw.edu.pl | ️ 22 55 24 078

